Dokumentai

01. Bendrieji
02. Seimo narių kanceliarinės išlaidos 2024 m.
03. Valdybos protokolai

03.1. 2024 04 11

03.2. 2024 02 29

03.3. 2023 10 05

03.4. 2023 09 06

03.5. 2023 07 13

03.6. 2023 06 28

03.7. 2023 05 31

03.8. 2023 05 21

03.9. 2023 05 04

03.10. 2023 03 23

03.11. 2023 01 25

03.12. 2022 12 21

03.13. 2022 11 08

03.14. 2022 09 15

03.15. 2022 05 18

03.16. 2022 03 02

03.17. 2022 02 02

03.18. 2021 11 30

03.19. 2021 11 17

03.20. 2021 10 20

03.21. 2021 08 25

03.22. 2021 07 29

03.23. 2021 06 28

03.24. 2021 05 19

03.25. 2021 04 28

03.26. 2021 04 07

03.27. 2021 03 01

03.28. 2021 01 27

03.29. 2020 12 15

03.30. 2020 11 12

03.31. 2020 10 25

03.32. 2020 10 16

03.33. 2020 08 04

03.34. 2020 07 24

03.35. 2020 06 01

03.36. 2020 06 09

03.37. 2020 05 18

03.38. 2020 05 04

03.39. 2020 04 16

03.40. 2020 04 06

03.41. 2020 03 06

03.42. 2020 02 05

03.43. 2020 01 08

03.44. 2019 12 05

03.45. 2019 11 07

03.46. 2019 10 03

03.47. 2019 09 04

03.48. 2019 08 07

03.49. 2019 07 09

04. Politinės tarybos protokolai
05. Suvažiavimo protokolai
06. Etikos ir skaidrumo kodeksas
07. Seimo Programa 2020
08. Vilniaus Programa 2023